Яремчанська виборча комісія поділила виборчі округи
Нагадаємо, вчора, 16 вересня, Івано-Франківська міська виборча комісія шляхом голосування затвердила межі виборчих округів у місті.
“Галицькому кореспонденту” стало відомо, що свій варіант меж округів запропонували представники ВО “Батьківщина”, але члени комісії не підтримали проект під час голосування.
Поділ на територіальні виборчі округи до Яремчанської міської ради, згідно з постановою № 8 від 14 вересня 2015 року:
№1
Назва вулиці | Кількість виборців |
Кобилянської | 157 |
Мічуріна | 251 |
Свободи 1-59 | 198 |
Прут | 4 |
Всього | 610 |
№2
Назва вулиці | Кількість виборців |
Свободи 60-89 | 88 |
Кармелюка | 125 |
Прикарпатська | 258 |
Яремчука | 150 |
Проектна | 8 |
Всього | 629 |
№3
Назва вулиці | Кількість виборців |
Січових Стрільців | 57 |
Стефаника | 311 |
Підділ | 147 |
Свободи 90-107 | 109 |
Всього | 624 |
№4
Назва вулиці | Кількість виборців |
Чорновола | 21 |
О. Виксюка | 148 |
І. Вільде | 8 |
Кам’янка | 93 |
Провулок Кам’янка | 87 |
Галана | 83 |
Черемшини | 17 |
Свободи 108-149 | 173 |
Всього | 630 |
№5
Назва вулиці | Кількість виборців |
Свободи 150-216 | 727 |
Всього | 727 |
№6
Назва вулиці | Кількість виборців |
Шевченка | 85 |
Свободи 219-250 | 130 |
Пушкіна | 131 |
Федьковича | 38 |
Ковпака | 131 |
Шептицького | 87 |
Страчених | 21 |
Руднєва | 67 |
Всього | 690 |
№7
Назва вулиці | Кількість виборців |
Довбуша | 279 |
Мазепи | 37 |
Підскельна | 117 |
Вітовського | 125 |
Бандери | 3 |
Хмельницького | 29 |
200 річчя Яремче | 44 |
Свободи 250а-255б | 25 |
Всього | 673 |
№8
Назва вулиці | Кількість виборців |
Галицька | 181 |
Литвина | 30 |
Перемоги | 20 |
Тихого | 26 |
Стуса | 48 |
Івасюка | 25 |
Курортна | 121 |
Шухевича | 5 |
Лепкого | 111 |
Хоткевича | 79 |
Свободи 256-278 | 42 |
Всього | 688 |
№9
Назва вулиці | Кількість виборців |
Партизанська | 153 |
Дачна | 100 |
Франка | 223 |
Свободи 278а-324 | 127 |
Грушевського | 76 |
Всього | 679 |
№10
Назва вулиці | Кількість виборців |
Гірський | 1 |
Гірська | 142 |
Вершигори | 164 |
Л. Українки | 123 |
Своюоди 326-423 | 242 |
Всього | 672 |
Голова Яремчанської міської комісії М. П. ___________Ю. Я. Купін
Микуличин
№11
Назва вулиці | Кількість виборців |
Хижки | 94 |
Рівня | 87 |
Лаз | 11 |
Ділок | 87 |
Царина | 198 |
Горби-1 | 184 |
Всього | 661 |
№12
Назва вулиці | Кількість виборців |
Горби-2 | 257 |
Тісний | 20 |
Печенівська | 8 |
Країще-1 | 213 |
Країще-2 | 162 |
Всього | 660 |
№13
Назва вулиці | Кількість виборців |
Країще-3 | 80 |
Країще-4 | 140 |
Заголиця | 312 |
Клітчин | 4 |
Погар | 114 |
Всього | 650 |
№14
Назва вулиці | Кількість виборців |
Поляниця | 18 |
Полумистий | 55 |
Підстрім | 205 |
Паленина | 37 |
Малі Погари | 18 |
Мала Голиця | 96 |
Копчин | 8 |
Великі Погари | 65 |
Велика Голиця | 92 |
Стави | 20 |
Растовий | 35 |
Всього | 649 |
№15
Назва вулиці | Кількість виборців |
Грушевського | 184 |
Хоткевича | 32 |
Шевченка | 186 |
Луги | 33 |
Фальчі | 197 |
Січових стрільців | 17 |
Всього | 649 |
№16
Назва вулиці | Кількість виборців |
Підліснів-1 | 141 |
Підліснів-2 | 195 |
Плай | 29 |
Новоселів | 105 |
Привокзальна | 57 |
Всього | 527 |
Голова Яремчанської міської комісії М. П. ___________Ю. Я. Купін
Ворохта
№17
Назва вулиці | Кількість виборців |
Б. Хмельницького | 221 |
Височана | 155 |
Грицулівка | 121 |
Грушевського | 241 |
Д. Галицького1-11 | 38 |
Всього | 776 |
№18
Назва вулиці | Кількість виборців |
Д. Галицького 11а-100, 160а-193 | 356 |
Руднєва | 122 |
Хоткевича | 95 |
Шевченка | 169 |
Всього | 780 |
№19
Назва вулиці | Кількість виборців |
Миру | 361 |
І. Франка | 187 |
Д. Галицького 101-132 | 165 |
Говерлянська | 46 |
Всього | 759 |
№20
Назва вулиці | Кількість виборців |
Войтул | 107 |
Довбуша | 283 |
Заводська | 121 |
Л. Українки | 101 |
Д. Галицького 134-160 | 221 |
Всього | 833 |
Голова Яремчанської міської комісії М. П. ___________Ю. Я. Купін
Село Татарів
№21
Назва вулиці | Кількість виборців |
Бащенка | 96 |
Вербівський | 82 |
Ворохтянська | 118 |
Піги | 98 |
Миру | 87 |
Курортна | 101 |
Всього | 582 |
№22
Назва вулиці | Кількість виборців |
Незалежності | 471 |
Шевченка | 76 |
Мочари | 24 |
Женець | 9 |
Всього | 580 |
Голова Яремчанської міської комісії М. П. ___________Ю. Я. Купін
Село Яблуниця
№23
Назва вулиці | Кількість виборців |
Герої Майдану | 331 |
Крамниці | 18 |
Магурки | 92 |
Микулінка | 140 |
Середній | 89 |
Щербанів Верх | 48 |
Всього | 718 |
№24
Назва вулиці | Кількість виборців |
Горішків | 196 |
Діл | 291 |
Довгий грунь | 252 |
Всього | 739 |
№25
Назва вулиці | Кількість виборців |
Вороненка | 191 |
Розчіл | 97 |
Погари | 41 |
Погари | 123 |
Всього | 452 |
Село Поляниця
№26
Назва вулиці | Кількість виборців |
Вишна | 114 |
Подина | 88 |
Прелуки | 31 |
Прохідний | 118 |
Росіш | 40 |
Стаїщі | 121 |
Центр | 64 |
Чурів | 27 |
Всього | 603 |
Шукайте деталі в групі Facebook