Як проголосували б іванофранківці якби вибори до Івано-Франківської міської ради чи до ВР України були б сьогодні?(соціологія)
Агенція Новин “Фіртка” провела опитування іванофранківців на предмет їх електоральних уподобань щодо політичних партій України. Якби вобори були сьогодні, то трійка лідерів виглядала б так: ВО Свобода, Українське об’єднання патріотів-УКРОП, Самопоміч.
БПП
Солідарність втрачає і опинився б на межі проходження в ради.
Разом з тим ВО Свобода поступово втрачає рейтинг в іванофранківців. По відношенню до результату місцевих виборів демонструє позитивну динаміку “Українське об’єднання патріотів-УКРОП”, Самопоміч тримається на такому ж показнику, який паказала в жовтні 2015 року. В опиувальник також був включена ще не створена партія “Рух за очищення Міхеїла Саакашвілі”, яка одразу ж “подолала прохідний бар’єр”.
Отже, результати опитування:
За виборчий список якої з партій до Івано-Франківської міської ради ви би проголосували, якби вибори були сьогодні?
1 | Політична Партія “Українська Галицька Партія” | 0,15% |
2 | Партія “Опозиційний блок” | 2,00% |
3 | Політична Партія “Партія Простих Людей Сергія Капліна” | 0,15% |
4 | Політична партія “Наш край” | 0,77% |
5 | Політична партія “ПАТРІОТ” | 1,54% |
6 | Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 18,00% |
7 | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 12,00% |
8 | Політична партія “ВОЛЯ “ | 1,08% |
9 | Політична Партія Всеукраїнське Об’єднання “Батьківщина” | 6,77% |
10 | Політична Партія “Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП” | 14,31% |
11 | Політична Партія Народний Рух України | 0,15% |
12 | Українська Народна Партія | 1,85% |
13 | Партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність” | 6,62% |
14 | Політична Партія “Громадський Рух “Народний Контроль” | 0,31% |
15 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3,38% |
16 | Політична Партія “Громадянська позиція” | 3,38% |
17 | “Рух за очищення” Міхеіла Саакашвілі | 7,54% |
18 | Не визначився | 14,46% |
19 | Не брав би участь у виборах | 7,54% |
Разом | 100,00% |
Якби вибори до Верховної Ради України були б сьогодні, то за виборчий список якої з партій ви проголосували б ?
1 | Політична партія “ВОЛЯ “ | 0,77% |
2 | «Народний Фронт» | 2,77% |
3 | Політична партія «Сильна Україна» | 0,62% |
4 | Політична Партія “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП” | 12,31% |
5 | Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 14,92% |
6 | Політична Партія Всеукраїнське Об’єднання “Батьківщина” | 7,54% |
7 | “Рух за очищення” Міхеіла Саакашвілі | 6,15% |
8 | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 10,77% |
9 | Партія “Опозиційний блок” | 1,08% |
10 | Партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність” | 5,54% |
11 | Політична Партія “Громадський Рух “Народний Контроль” | 0,92% |
12 | Радикальна партія Олега Ляшка | 3,38% |
13 | Політична Партія “Громадянська позиція” | 3,54% |
14 | Українська Народна Партія | 2,62% |
15 | Партія «Правий сектор» | 3,08% |
16 | Важко відповісти | 16,00% |
17 | Не братиму участі у виборах | 8,00% |
Разом | 100,00% |
Опитування проводилося з 25 по 29 травня. Всього було опитано 650 респондетів старших 18 років методом особистого інтерв’ю.
Шукайте деталі в групі Facebook