За кого Ви плануєте віддати голос на місцевих виборах?
Незалежний соціологічний центр протягом першої декади вересня провів вибіркове опитування серед виборців Івано-Франківської області щодо політичних симпатій під час підготовки до місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.
Нижче наводимо результати.
| Назва партії | % |
| «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 14,7% |
| Партія «Самопоміч» | 12,1% |
| ВО «Батьківщина» | 9,7% |
| ВО «Свобода» | 8,7% |
| Партія «Воля» | 6,8% |
| Партія «УКРОП» | 5,4% |
| Радикальна Партія Олега Ляшка | 4,6% |
| Політична партія «Наш край» | 5,3% |
| Політична партія «Громадянська позиція» | 4,1% |
| Народний контроль | 3,8% |
| Політична партія «Народний фронт» | 2,2% |
| Політична партія «УДАР» | 2,1% |
| Народний рух України | 1,1% |
| Опозиційний блок | 0,7% |
| Інші партії | 5,3% |
Шукайте деталі в групі Facebook

