<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>подорожчає газ &#8211; Український Простір Прикарпаття</title>
	<atom:link href="https://ukr-space.com.ua/news/tag/podorozhchaye-gaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ukr-space.com.ua</link>
	<description>Останні новини - Події - Репортажі</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 13:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>У липні для українців різко подорожчає газ</title>
		<link>https://ukr-space.com.ua/news/122500?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-lypni-dlya-ukrayincziv-rizko-podorozhchaye-gaz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrystynashybista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 20:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Гроші]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[Нафтогаз]]></category>
		<category><![CDATA[подорожчає газ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ukr-space.com/?p=122500</guid>

					<description><![CDATA[У липні абонентська плата (її розділили від загального тарифу і почали виносити в окрему платіжку) подорожчає на 24%. Про це пише OBOZREVATEL. Ще минулого року українці платили за сам газ, та за його транспортування та розподіл в одній платіжці. Однак тепер, закон “Про ринок природного газу” зобов’язує розподіляти суму на дві складові. Абонплата – щомісячний [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-root"></div>
<p><strong>У липні абонентська плата (її розділили від загального тарифу і почали виносити в окрему платіжку) подорожчає на 24%.</strong><br />
<strong>Про це пише OBOZREVATEL.</strong></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-122501" src="https://ukr-space.com/wp-content/uploads/2020/06/159027-600x396.jpg" alt="" width="600" height="396" srcset="https://ukr-space.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/159027-600x396.jpg 600w, https://ukr-space.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/159027.jpg 645w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
<!-- Composite Start --></p>
<div id="M494125ScriptRootC1245353"></div>
<p><script src="https://jsc.mgid.com/u/k/ukr-space.com.1245353.js" async></script><br />
<!-- Composite End --></p>
<p>Ще минулого року українці платили за сам газ, та за його транспортування та розподіл в одній платіжці. Однак тепер, закон “Про ринок природного газу” зобов’язує розподіляти суму на дві складові. Абонплата – щомісячний внесок, який нараховується за утримання інфраструктури, а транспортування – окрема складова платіжки</p>
<p>Вже з 1 липня тарифи в середньому підвищать на 24%. Наприклад, тариф у Мелітополі збільшиться з 1,06 до 1,4 грн за куб. І якщо ваша абонплата – 60 кубів, то в червні ви заплатите 72 грн, а в липні – вже 84 грн. Таке подорожчання може легко покрити можливе зниження цін на 5-7%.</p>
<p>Дізнатися докладніше, як зміняться ціни в різних регіонах, можна, ознайомившись із таблицею:</p>
<p>Тарифи на послуги розподілу природного газу</p>
<p><strong>№ з/п Назва компанії Тарифи з 01.01.2020 Тарифи з 01.07.2020 Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 №</strong><br />
<strong>грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ)</strong><br />
1 АТ “Вінницягаз” 0,89 1,09 3 014<br />
2 АТ “Волиньгаз” 0,91 1,10 3 015<br />
3 ПрАТ “Гадячгаз” 0,90 1,13 3 016<br />
4 АТ “Дніпрогаз” 0,55 0,64 3 017<br />
5 АТ “Дніпропетровськгаз” 1,04 1,25 3 018<br />
6 ПАТ “Донецькоблгаз” 0,70 0,75 3 019<br />
7 АТ “Житомиргаз” 0,89 1,09 3 020<br />
8 АТ “Закарпатгаз” 1,04 1,30 3 021<br />
9 АТ “Запоріжгаз” 0,55 0,69 3 022<br />
10 АТ “Івано-Франківськгаз” 1,00 1,25 3 023<br />
11 АТ “Київгаз” 0,28 0,28 3 024<br />
12 АТ “Київоблгаз” 0,78 0,91 3 025<br />
13 ВАТ “Кіровоградгаз” 0,85 0,95 3 026<br />
14 ПрАТ “Коростишівгаз” 0,85 0,92 3 027<br />
15 ПрАТ “Кременчукгаз” 0,29 0,31 3 028<br />
16 АТ “Криворіжгаз” 0,35 0,42 3 029<br />
17 АТ “Лубнигаз” 1,05 1,33 3 030<br />
18 АТ “Луганськгаз” 0,85 1,05 3 031<br />
19 АТ “Львівгаз” 0,90 1,11 3 032<br />
20 ПАТ “Маріупольгаз” 0,95 1,18 3 033<br />
21 ПрАТ “Мелітопольгаз” 1,06 1,40 3 034<br />
22 АТ “Миколаївгаз” 1,09 1,35 3 035<br />
23 АТ “Одесагаз” 0,65 0,81 3 036<br />
24 АТ “Полтавагаз” 0,95 1,19 3 037<br />
25 АТ “Рівнегаз” 1,00 1,15 3 038<br />
26 АТ “Сумигаз” 0,76 0,94 3 039<br />
27 ПрАТ “Тернопільгаз” 0,89 1,13 3 040<br />
28 ПрАТ “Тернопільміськгаз” 0,33 0,35 3 041<br />
29 АТ “Тисменицягаз” 1,03 1,28 3 042<br />
30 ПрАТ “Уманьгаз” 0,84 1,09 3 043<br />
31 АТ “Харківгаз” 1,03 1,27 3 044<br />
32 АТ “Харківміськгаз” 0,30 0,32 3 045<br />
33 АТ “Херсонгаз” 0,82 1,05 3 046<br />
34 АТ “Хмельницькгаз” 0,87 1,00 3 047<br />
35 ПАТ “Черкасигаз” 0,42 0,53 3 048<br />
36 АТ “Чернівцігаз” 1,05 1,35 3 049<br />
37 АТ “Чернігівгаз” 0,89 1,03 3 050<br />
38 ПрАТ “Шепетівкагаз” 0,56 0,62 3 051<br />
39 ПрАТ “НГХП “Сірка” 1,06 1,52 3 052<br />
40 ДП “Монтажник” ТОВ “ТД Валінор” 1,36 1,61 3 053<br />
41 ТОВ “Газовик” 1,42 1,66 3 054<br />
42 ТОВ “Газпостачсервіс” 1,92 2,48 3 055<br />
43 ДП “Кременецьке УПРГ” 0,75 0,81 3 056<br />
44 ТЗОВ “Спектргаз” 1,99 2,73 3 057</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
